Wohnungen
| Level | Zimmer | NWF | Garten/Terasse | Preis | Status | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 3.5 | 104.3 m² | 77.9 m² | 1’750’000.– | frei | mail pdf |
| 1. OG | 4.5 | 117.7 m² | 83.2 m² | 1’850’000.– | frei | mail pdf |
| 2. OG | 4.5 | 117.7 m² | 29.4 m² | – | reserviert | mail pdf |
| 3. OG | 4.5 | 117.7 m² | 29.4 m² | – | reserviert | mail pdf |
| Attika | 3.5 | 80.9 m² | 74.3 m² | 1’850’000.– | frei | mail pdf |
Pro Wohnung 1 Einstellhallenplatz verfügbar zu je CHF 60’000.– Preise in CHF.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.